Description
Référence | ||||
V ROULE | ||||
Dimensions et poids du produit | ||||
Longueur | ||||
Largeur | ||||
Hauteur | ||||
Diamètre | ||||
Poids (en g) | ||||
Composants | ||||
Emballage | ||||
Conditionnement | ||||
Unité colis |
Chariot porte poubelle – Référence V ROULE
Référence | ||||
V ROULE | ||||
Dimensions et poids du produit | ||||
Longueur | ||||
Largeur | ||||
Hauteur | ||||
Diamètre | ||||
Poids (en g) | ||||
Composants | ||||
Emballage | ||||
Conditionnement | ||||
Unité colis |